发射组件
产品概况
内部具有宽带功率放大器、大功率滤波器、收发开关、定向耦合器等。波段转换、收发转换,均为TTL电平控制。 为可靠性工作,模块内有完善的保护功能,如过热保护,开、短路保护,过功率保护、过压过流保护、限幅功能、低噪声及信号保护功能等。
产品型号 | 频率范围 MHz |
输出功率 dBm |
增益 dB |
增益 平坦度 dB |
输入 驻波比 VSWR |
三阶互调 dBc |
谐波2nd/3rd dBc |
杂散 dBc |
工作电压 V |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTX0180CX20 | 1.5~80 | 43 | 40 | ±1.5 | 1.5 | 28 | 60/60 | 80 | 28 | 详情 |
WTX0230CX20 | 2~30 | 43 | 40 | ±1.5 | 1.5 | 23 | 50/50 | 60 | 28 | 详情 |
WTX3088CX25 | 30~88 | 44 | 44 | ±1 | 1.5 | 23 | 65/65 | 70 | 28 | 详情 |
WTX3088CX100 | 30~88 | 50 | 40 | ±2 | 1.5 | 28 | 65/65 | 80 | 28 | 详情 |
WTX30512CX20 | 30~512 | 43 | 12 | ±1.5 | 1.5 | 30 | 65/65 | 80 | 28 | 详情 |
WTX30512CX50 | 30~512 | 47 | 40 | ±1.5 | 1.5 | 25 | 65/65 | 80 | 28 | 详情 |
WTX30678CX20 | 30~678 | 43 | 20 | ±1 | 1.5 | 25 | 60/60 | 70 | 28 | 详情 |
WTX30678CX50 | 30~678 | 47 | 40 | ±1.5 | 1.5 | 25 | 65/65 | 80 | 28 | 详情 |
WTX301000CX20 | 30~1000 | 43 | 40 | ±1.5 | 1.5 | 23 | 65/60 | 80 | 28 | 详情 |
WTX301000CX50 | 30~1000 | 47 | 40 | ±1.5 | 1.5 | 25 | 65/60 | 80 | 28 | 详情 |
WTX301000CX100 | 30~1000 | 50 | 47 | ±1.5 | 2 | 25 | 55/55 | 70 | 28 | 详情 |
WTX302500CX20 | 30~2500 | 43 | 40 | ±1.5 | 1.5 | 23 | 65/60 | 80 | 28 | 详情 |
WTX302500CX50 | 30~2500 | 47 | 40 | ±2 | 1.5 | 25 | 55/55 | 70 | 28 | 详情 |
WTX108400CX100 | 108~400 | 50 | 40 | ±1.5 | 1.5 | 30 | 65/65 | 80 | 28 | 详情 |
WTX136530CX40 | 136~530 | 46 | 43 | ±1 | 1.5 | 30 | 65/65 | 80 | 28 | 详情 |
WTX225512CX50 | 225~512 | 47 | 45 | ±1.5 | 1.5 | 28 | 65/65 | 80 | 28 | 详情 |
WTX225512CX100 | 225~512 | 50 | 40 | ±0.5 | 1.5 | 30 | 65/65 | 80 | 28 | 详情 |
WTX225512CX300 | 225~512 | 55 | 40 | ±0.5 | 1.5 | 30 | 65/65 | 80 | 28 | 详情 |
WTX5122500CX10 | 512~2500 | 40 | 40 | ±1.5 | 1.5 | 25 | 60/60 | 80 | 28 | 详情 |
WTX5122500CX50 | 512~2500 | 47 | 45 | ±2 | 1.5 | 25 | 55/55 | 70 | 28 | 详情 |
WTX550700CX20 | 550~700 | 43 | 40 | ±1.5 | 1.5 | 30 | 65/65 | 80 | 28 | 详情 |
WTX550700CX120 | 550~700 | 51 | 47 | ±1.5 | 3 | 25 | 60/60 | 70 | 28 | 详情 |
WTX10003000CX100 | 1000~3000 | 50 | 50 | ±1.5 | 2 | 23 | 55/55 | 70 | 28 | 详情 |
WTX13006000CX20 | 1300~6000 | 43 | 40 | ±1.5 | 2 | 23 | 55/55 | 70 | 28 | 详情 |
产品型号 | 频率范围 GHz |
输出功率 dBm |
增益 dB |
增益 平坦度 dB |
输入 驻波比 VSWR |
三阶互调 dBc |
谐波2nd/3rd dBc |
杂散 dBc |
工作电压 V |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTX0103GCX20 | 1~3 | 43 | 45 | ±2.5 | 1.5 | 25 | 55/55 | 70 | 28 | 详情 |
WTX0103GCX50 | 1~3 | 47 | 45 | ±1.5 | 1.5 | 25 | 55/55 | 70 | 28 | 详情 |
WTX0206CX10 | 2~6 | 40 | 30 | ±2 | 2 | ~ | 55/55 | 70 | 28 | 详情 |
WTX0206CX20 | 2~6 | 43 | 45 | ±1.5 | 1.5 | ~ | 55/55 | 70 | 28 | 详情 |
WTX0408GCX10 | 4~8 | 40 | 40 | ±1.5 | 1.5 | ~ | 55/55 | 70 | 28 | 详情 |
WTX0408GCX50 | 4~8 | 43 | 45 | ±1.5 | 1.5 | ~ | 55/55 | 70 | 28 | 详情 |
WTX0618GCX10 | 6~8 | 40 | 40 | ±2 | ~ | ~ | 55/55 | 70 | 28 | 详情 |
WTX0618GCX20 | 6~8 | 43 | 40 | ±2 | ~ | ~ | 55/55 | 70 | 28 | 详情 |
WTX0812GCX20 | 8~12 | 43 | 40 | ~ | ~ | ~ | 55/55 | 65 | 28 | 详情 |
WTX0812GCX125 | 8~12 | 51 | 50 | ~ | ~ | ~ | 55/55 | 65 | 28 | 详情 |
WTX1315GCX50 | 13~15 | 47 | 45 | ~ | ~ | ~ | 55/55 | 65 | 28 | 详情 |
WTX1315GCX80 | 13-15 | 49 | 19 | ~ | ~ | ~ | 55/55 | 65 | 28 | 详情 |
WTX2631GCX20 | 26~31 | 43 | 40 | ~ | ~ | ~ | 55/55 | 65 | 28 | 详情 |
WTX2631GCX50 | 26~31 | 47 | 45 | ~ | ~ | ~ | 55/55 | 65 | 28 | 详情 |
WTX2733GCX30 | 27.5-33.5 | 44.7 | 45 | ~ | ~ | ~ | 55/55 | 65 | 28 | 详情 |
WTX2733GCX80 | 27.5-33.5 | 49 | 45 | ~ | ~ | ~ | 55/55 | 65 | 28 | 详情 |
WTX3240GCX50 | 32~40 | 47 | 45 | ~ | ~ | ~ | 55/55 | 65 | 28 | 详情 |
WTX3240GCX100 | 32~40 | 50 | 45 | ~ | ~ | ~ | 55/55 | 65 | 28 | 详情 |
WTX4147GCX20 | 41-47 | 43 | 43 | ~ | ~ | ~ | 55/55 | 65 | 28 | 详情 |
WTX4147GCX100 | 41-47 | 50 | 45 | ~ | ~ | ~ | 55/55 | 65 | 28 | 详情 |
注: 所有参数、外型、接口、指标可根据用户要求定制。