放大器
产品概况
在通信系统中,线性功率放大器是必不可少而且也是最关键部件之一,一般用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。 在放大微弱信号的场合,放大器自身的噪声对信号的干扰可能很严重, 因此希望减少这种噪声,以提高输出的信噪比。
产品型号 | 频率范围 MHz |
输出功率 dBm |
增益 dB |
增益 平坦度 dB |
输入 驻波比 VSWR |
三阶互调 dBc |
谐波2nd/3rd dBc |
杂散 dBc |
工作电压 V |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPA0130CX20 | 1~30 | 43 | 40 | ±1.5 | 1.5 | 28 | 18/13 | 70 | 14.4 | 详情 | |
WPA0130CX30 | 1~30 | 45 | 40 | ±0.75 | 1.5 | 30 | 20/15 | 80 | 28 | 详情 | |
WPA0130CX100 | 1~30 | 50 | 45 | ±1.5 | 1.5 | 28 | 18/13 | 70 | 28 | 详情 | |
WPA0130CX150 | 1~30 | 52 | 40 | ±1.5 | 1.5 | 30 | 18/13 | 80 | 28 | 详情 | |
WPA0180CX20 | 1.5~80 | 43 | 40 | ±1 | 1.5 | 28 | 18/13 | 80 | 28 | 详情 | |
WPA1080CX30 | 10~80 | 44 | 51 | ±1.5 | 1.5 | 28 | 18/13 | 70 | 28 | 详情 | |
WPA2090CX100 | 10~80 | 50 | 49 | ±1.5 | 1.5 | 28 | 18/13 | 80 | 28 | 详情 | |
WPA30512CX20 | 30~512 | 43 | 40 | ±1 | 1.5 | 27 | 18/13 | 80 | 28 | 详情 | |
WPA30512CX50 | 30~512 | 47 | 45 | ±1.5 | 1.5 | 28 | 18/13 | 80 | 28 | 详情 | |
WPA30512CX100 | 30~512 | 50 | 45 | ±1.5 | 1.5 | 27 | 18/13 | 80 | 28 | 详情 | |
WPA30610CX20 | 30~610 | 43 | 43 | ±2 | 1.5 | / | 18/13 | 70 | 28 | 详情 | |
WPA30610CX100 | 30~610 | 50 | 45 | ±2 | 1.5 | 28 | 18/13 | 70 | 28 | 详情 | |
WPA30678CX20 | 30~678 | 43 | 40 | ±1.5 | 1.5 | 27 | 18/13 | 80 | 28 | 详情 | |
WPA30678CX50 | 30~678 | 47 | 45 | ±1.5 | 1.5 | 27 | 18/13 | 80 | 28 | 详情 | |
WPA30678CX100 | 30~678 | 50 | 48 | ±1.5 | 1.5 | 28 | 18/13 | 80 | 28 | 详情 | |
WPA30678CX150 | 30~678 | 52 | 47 | ±2 | 1.5 | 18/13 | 70 | 28 | 详情 | ||
WPA801000CX100 | 80~1000 | 50 | 47 | ±2.5 | 1.5 | 25 | 18/13 | 70 | 28 | 详情 | |
WPA1001000CX20 | 100~1000 | 43 | 40 | ±1.5 | 1.5 | 28 | 18/13 | 80 | 28 | 详情 | |
WPA1001000CX100 | 100~1000 | 50 | 45 | ±2 | 1.5 | 28 | 18/13 | 80 | 28 | 详情 | |
WPA5121300CX20 | 512~1300 | 43 | 40 | ±1.5 | 1.5 | 28 | 18/13 | 80 | 28 | 详情 | |
WPA5121300CX60 | 512~1300 | 48 | 40 | ±1.5 | 1.5 | 25 | 18/13 | 80 | 28 | 详情 | |
WPA5002500CX20 | 500~2500 | 43 | 40 | ±2.5 | 1.5 | 15/15 | 65 | 28 | 详情 | ||
WPA13002500CX20 | 1300~2500 | 43 | 40 | ±1.5 | 1.5 | 28 | 18/13 | 80 | 28 | 详情 | |
WPA13002500CX60 | 1300~2500 | 48 | 45 | ±1.5 | 1.5 | 25 | 18/13 | 80 | 28 | 详情 |
产品型号 | 频率范围 GHz |
输出功率 dBm |
增益 dB |
增益 平坦度 dB |
输入 驻波比 VSWR |
三阶互调 dBc |
谐波2nd/3rd dBc |
杂散 dBc |
工作电压 V |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPA0102GCX30 | 1~2 | 44.8 | 40 | ±2 | 1.5 | 25 | 18/13 | 70 | 28 | 详情 | |
WPA0102GCX60 | 1~2 | 48 | 45 | ±2 | 1.5 | / | 15/15 | 65 | 28 | 详情 | |
WPA0102GCX100 | 1~2 | 50 | 45 | ±2 | 1.5 | 25 | 15/11 | 70 | 28 | 详情 | |
WPA0204GCX10 | 2~4 | 40 | 40 | ±2 | 1.5 | 25 | 18/13 | 70 | 28 | 详情 | |
WPA0204GCX30 | 2~4 | 45 | 43 | ±2.5 | 1.5 | / | 15/15 | 60 | 28 | 详情 | |
WPA0204GCX50 | 2~4 | 47 | 40 | ±2 | 1.5 | 25 | 15/11 | 70 | 28 | 详情 | |
WPA0206GCX20 | 2~6 | 43 | 40 | ±3 | 1.5 | / | 15/15 | 60 | 28 | 详情 | |
WPA0206GCX30 | 2~6 | 44.8 | 40 | ±2 | 1.5 | 25 | 15/11 | 70 | 28 | 详情 | |
WPA0206GCX50 | 2~6 | 47 | 40 | ±3 | 1.5 | 25 | 15/11 | 65 | 28 | 详情 | |
WPA0218GCX05 | 2-18 | 38 | 37 | ±3 | 1.3 | 15/15 | 60 | 28 | 详情 | ||
WPA0306GCX25 | 3~6 | 44 | 42 | ±3 | 1.5 | / | 15/15 | 60 | 28 | 详情 | |
WPA0408GCX20 | 4~8 | 43 | 40 | ±2 | 1.5 | 27 | 18/13 | 65 | 28 | 详情 | |
WPA0408GCX50 | 4~8 | 47 | 45 | ±2 | 1.5 | 25 | 15/11 | 65 | 28 | 详情 | |
WPA0612GCX20 | 6~12 | 43 | 40 | ±2 | 1.5 | ~ | ~ | 65 | 28 | 详情 | |
WPA0612GCX50 | 6~12 | 47 | 45 | ±2 | 1.5 | ~ | ~ | 65 | 28 | 详情 | |
WPA0618GCX10 | 6~18 | 40 | 40 | ±2 | 1.3 | 15/15 | 60 | 28 | 详情 | ||
WPA0618GCX20 | 6~18 | 43 | 40 | ±2 | 1.5 | ~ | ~ | 65 | 28 | 详情 | |
WPA0618GCX100 | 6~18 | 50 | 47 | ±3 | / | 15/15 | 60 | 28 | 详情 | WPA0812GCX10 | 8~12 | 40 | 40 | ±2 | 1.5 | ~ | ~ | 65 | 28 | 详情 |
WPA0812GCX50 | 8~12 | 47 | 20 | ±2 | 1.8 | ~ | ~ | 65 | 28 | 详情 | |
WPA1315GCX10 | 13-15.5 | 40 | 40 | ±1 | / | 15/- | 60 | 28 | 详情 | ||
WPA1315GCX50 | 13~15.5 | 47 | 19 | ±2 | ~ | ~ | ~ | 65 | 28 | 详情 | |
WPA1315GCX100 | 13-15.5 | 50 | 47 | ±1 | / | 15/- | 60 | 220 | 详情 | ||
WPA1315GCX125 | 13~15.5 | 51 | 50 | ±2 | ~ | ~ | ~ | 65 | 28 | 详情 | |
WPA1826GCX10 | 18~26.5 | 40 | 40 | ±3 | 1.3 | / | 15/- | 60 | 28 | 详情 | |
WPA1826GCX100 | 18~26.5 | 50 | 47 | ±3 | 15/- | 60 | 220 | 详情 | |||
WPA2631GCX10 | 26.5~31 | 40 | 40 | ±2 | ~ | ~ | ~ | 65 | 28 | 详情 | |
WPA2631GCX50 | 26.5~31 | 47 | 45 | ±2 | ~ | ~ | ~ | 65 | 28 | 详情 | |
WPA2640GCX01 | 26~40 | 30 | 40 | ±2 | ~ | ~ | ~ | 65 | 28 | 详情 | |
WPA2640GCX05 | 26~40 | 37 | 37 | ±3 | 1.3 | 15/- | 60 | 24 | 详情 | ||
WPA2640GCX50 | 26~40 | 47 | 45 | ±3 | 1.3 | 15/- | 60 | 220 | 详情 | ||
WPA2733GCX10 | 27~33 | 40 | 40 | ±1 | 1.3 | / | 15/- | 60 | 24 | 详情 | |
WPA2733GCX60 | 27.5~33.5 | 48 | 15 | ±2 | ~ | ~ | ~ | 65 | 28 | 详情 | |
WPA2733GCX100 | 27~33 | 50 | 47 | ±1.5 | 15/- | 60 | 220 | 详情 | |||
WPA2733GCX200 | 27.5~33.5 | 53 | 53 | ±2 | ~ | ~ | ~ | 65 | 28 | 详情 | |
WPA3040GCX12 | 30~40 | 41 | 15 | ±2 | ~ | ~ | ~ | 65 | 28 | 详情 | |
WPA3040GCX70 | 30~40 | 48.5 | 48 | ±1.5 | ~ | ~ | ~ | 65 | 28 | 详情 | |
WPA3238GCX10 | 32~38 | 40 | 40 | ±2 | 1.3 | 15/- | 60 | 24 | 详情 | ||
WPA3238GCX20 | 32~38 | 43 | 17 | ±2 | ~ | ~ | ~ | 65 | 28 | 详情 | |
WPA3238GCX40 | 32~38 | 46 | 16 | ±2 | ~ | ~ | ~ | 65 | 28 | 详情 | |
WPA3238GCX50 | 32~38 | 47 | 45 | ±1.5 | 15/- | 60 | 24 | 详情 | |||
WPA3240GCX20 | 32~40 | 43 | 17 | ±2 | ~ | ~ | ~ | 65 | 28 | 详情 | |
WPA3240GCX70 | 32~40 | 48.5 | 48 | ±2 | ~ | ~ | ~ | 60 | 28 | 详情 | |
WPA3436GCX120 | 34~36 | 51.5 | 18 | ±2 | ~ | ~ | ~ | 65 | 28 | 详情 | |
WPA4047GCX10 | 40~47 | 40 | 46 | ~ | ~ | ~ | ~ | 65 | 28 | 详情 | |
WPA4047GCX20 | 40~47 | 43 | 46 | ~ | ~ | ~ | ~ | 65 | 28 | 详情 | |
WPA4345GCX20 | 43~45 | 43 | 43 | ~ | ~ | ~ | ~ | 65 | 28 | 详情 | |
WPA4345GCX250 | 43~45 | 54 | 54 | ~ | ~ | ~ | ~ | 65 | 28 | 详情 | |
WPA4346GCX05 | 43~46 | 37 | 37 | ±1 | 1.3 | 15/- | 60 | 24 | 详情 | ||
WPA4346GCX50 | 43~46 | 47 | 45 | ±1.5 | 1.3 | 15/- | 60 | 220 | 详情 |
注: 所有参数、外型、接口、指标可根据用户要求定制。